1 / 22
048.095HSP10N
48mm · Griff · Für manuelle Montage
| Produktcode | 048.095HSP10N |
| Nenndurchmesser | 48 mm |
| Dichtungsart | |
| Anwendungsbeispiele | Wasser, Speiseöle und Saucen, Reinigungsmittel, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Essig |
| Farboptionen | Naturfarben, Weiß, Blau, Gelb, Rot, Grün |
| Kartonmaße | 40 × 60 × 40 cm |
| Stück pro Karton | 1800 |
Beschreibung und Hinweise
- Das Produkt besteht aus einem Teil.
- Vor Gebrauch 24 Stunden unter Raumbedingungen lagern.
- Kompatibel mit unseren Produkten 048.017CTP10B / 048.017CTP10L.
Verladematrix
| Verladeart | Palettenmaße (cm) | 20′ DC | 40′ HC | Lkw |
|---|---|---|---|---|
| Ohne Paletten | — | 294 ★ | 690 ★ | 800–900 |
| 30 Kartons / Palette | 100 × 120 × 260 | — | — | 720 ★ |
| 25 Kartons / Palette | 100 × 120 × 220 | 250 | 525 | 600 |
| 20 Kartons / Palette | 100 × 120 × 180 | 200 | 420 | 480 |
Die Kapazitäten in der Tabelle sind Kartonanzahlen. Ein Strich bedeutet, dass keine Ladekapazität angegeben ist.
★ Für kosteneffizienten Transport empfohlen



