
019.026CSG10B
19mm · Tapones · Vidrio
| Código de producto | 019.026CSG10B |
| Diámetro nominal | 19 mm |
| Tipo de sellado | Autosellado (no requiere junta adicional) |
| Ejemplos de uso | Vino y bebidas similares |
| Opciones de color | Natural |
| Medidas de la caja | 40 × 60 × 40 cm |
| Unidades por caja | 8000 |
Descripción y notas
- Hay tres versiones: 19 mm, 20 mm y 21 mm. Consulte las dimensiones.
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
Tabla de carga
| Método de carga | Dimensiones del palé (cm) | 20′ DC | 40′ HC | Camión |
|---|---|---|---|---|
| Sin palés | — | 294 ★ | 690 ★ | 800–900 |
| 30 cajas / palé | 100 × 120 × 260 | — | — | 720 ★ |
| 25 cajas / palé | 100 × 120 × 220 | 250 | 525 | 600 |
| 20 cajas / palé | 100 × 120 × 180 | 200 | 420 | 480 |
Las capacidades de la tabla se expresan en número de cajas. Un guion indica que no se ha especificado la capacidad de carga.
★ Recomendado para optimizar el coste del transporte
