1 / 4
055.137HSP10N
55mm · Asa
| Código de producto | 055.137HSP10N |
| Diámetro nominal | 55 mm |
| Tipo de sellado | |
| Ejemplos de uso | Agua |
| Opciones de color | Azul |
| Medidas de la caja | 40 × 60 × 40 cm |
| Unidades por caja | 650 |
Descripción y notas
- Mantener 24 horas en condiciones ambientales antes del uso.
- El producto consta de una pieza.
- Compatible con nuestros productos 055.057CSP10B / 055.057CSP20B.
Tabla de carga
| Método de carga | Dimensiones del palé (cm) | 20′ DC | 40′ HC | Camión |
|---|---|---|---|---|
| Sin palés | — | 294 ★ | 690 ★ | 800–900 |
| 30 cajas / palé | 100 × 120 × 260 | — | — | 720 ★ |
| 25 cajas / palé | 100 × 120 × 220 | 250 | 525 | 600 |
| 20 cajas / palé | 100 × 120 × 180 | 200 | 420 | 480 |
Las capacidades de la tabla se expresan en número de cajas. Un guion indica que no se ha especificado la capacidad de carga.
★ Recomendado para optimizar el coste del transporte


